Resultado preliminar/definitivo da etapa documental – Processo Seletivo 2025.1: Mestrado.

05/02/2025 17:32

Equivale ao resultado definitivo, uma vez que, após a etapa recursal, o resultado foi atualizado de acordo com os recursos deferidos (11/02/2025).

Candidato(a) Curriculum Vitae (50%) Histórico escolar/IAP (50%) N1 Pré-projeto – Comissão (50%) Pré-Projeto – Orientador(a) (50%) PP
087.XXX.XXX-43 7,21  7,93 7,57 9,09 9,50 9,30
719.XXX.XXX-51 7,35  7,00 7,17 7,85 7,70 7,78
061.XXX.XXX-04 7,00  6,94 6,97 7,28 8,50 7,89
049.XXX.XXX-38 7,46  7,65 7,56 7,20 8,65 7,93
095.XXX.XXX-80 7,47  7,95 7,71 8,93 9,00 8,97
031.XXX.XXX-64 7,21  8,05 7,63 8,40 8,30 8,35
058.XXX.XXX-73 7,87  8,01 7,94 9,62 10,00 9,81
025.XXX.XXX-81 7,00  8,00 7,50 8,38 9,00 8,69
446.XXX.XXX-92 7,26  8,33 7,80 8,93 10,00 9,46
070.XXX.XXX-81 7,00  6,92 6,96 8,93 9,00 8,96
851.XXX.XXX-04 7,10  8,12 7,61 8,80 8,80 8,80
035.XXX.XXX-20 8,94  8,57 8,76 8,60 9,50 9,05
062.XXX.XXX-00 7,00  9,19 8,10 6,80 9,00 7,90
120.XXX.XXX-05 7,58  8,38 7,98 8,35 8,80 8,58
711.XXX.XXX-80 7,68  8,55 8,12 8,83 9,80 9,31
050.XXX.XXX-76 7,00  7,83 7,42 8,05 9,30 8,68
037.XXX.XXX-04 10,00  8,43 9,22 8,50 8,50 8,50
107.XXX.XXX-06 7,00  7,83 7,42 6,45 5,00 5,73
635.XXX.XXX-61 7,38  8,41 7,89 6,85 7,85 7,35
042.XXX.XXX-62 9,47  7,14 8,30 6,75 9,50 8,13
442.XXX.XXX-08 7,21  7,00 7,10 8,75 7,80 8,28
134.XXX.XXX-95 7,94  7,10 7,52 6,75 7,55 7,15
034.XXX.XXX-88 7,00  7,79 7,40 8,60 9,50 9,05

N1 = Nota final quanto ao exame do Curriculum Vitae e do Histórico Escolar/IAP do(a) candidato(a).

PP = Nota final quanto ao exame do pré-projeto do(a) candidato(a).

De acordo com o Edital, os(as) candidatos(as) poderão interpor recurso em até 72 horas-úteis, contadas a partir da publicação deste resultado; para maiores informações, consultar o capítulo “6. DOS RECURSOS E DA HOMOLOGAÇÃO”.