Home
+ 30 Anos de história |
18 Docentes permanentes |
+ 850 Egressos (Mestrado e Doutorado) |
+ 250 Artigos publicados (2024-2026) |
+ 20 Países parceiros |
LINHA DE PESQUISA
|
Hidrologia, hidrodinâmica e recursos hídricos |
|
|
|
|

ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em colaboração com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e com o Laboratório de Controle de Qualidade do Ar (LCQAr), o convida para participar do evento técnico de apresentação do Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Fontes Fixas Industriais.
O evento será realizado de forma presencial e tem como objetivo apresentar tecnicamente o inventário, compartilhando sua metodologia, resultados e aplicações na gestão da qualidade do ar, além de promover a troca de conhecimentos e fortalecer a cooperação técnica entre as instituições.
🗓️ Data: 14/08/2026
⏰Horário: 09h30 às 12h30
📍Local: Auditório do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Brasília-DF.
📎Inscreva-se: https://forms.gle/CBLNRZPguap2BoU36
Equivale ao resultado definitivo, uma vez que, após a etapa recursal, não houve alteração das notas atribuídas (09/07/2026).
MESTRADO
| Candidato(a) | Orientador(a) | N1 (40%) | PP (30%) | AR (30%) | NF | Ações afirmativas | Resultado: |
| Gabriel Josias Minhoni | Armando | 7,79 | 9,38 | 8,75 | 8,56 | Não | Aprovado |
| Tainá Domingos Pacheco | Ramon | 7,58 | 8,98 | 7,25 | 7,9 | Não | Aprovado |
| Jonathan Alessandro da Rosa Silva | Armando | 8,2 | 8,62 | 8,75 | 8,49 | Não | Aprovado |
| Bárbara Magnus da Silva | Flávio | 7,23 | 9,04 | 7,25 | 7,78 | Não | Aprovada |
| Nelson de Assis Feijó Junior | Patrícia | 7,61 | 9,09 | 8,5 | 8,32 | Não | Aprovado |
| Gustavo Fonseca de Souza | Pedro | 7,93 | 9,35 | 9 | 8,68 | Não | Aprovado |
| Emily Chaves Amâncio | Pedro | 8,38 | 9,5 | 9,5 | 9,05 | Não | Aprovada |
| Rodrigo Porto Santos | Patrícia | 7,94 | 8,3 | 6,25 | 0 | Não | Eliminado (item 5.2.1) |
| José Henrique Hess | Leonardo | 9,53 | 9,58 | 9,25 | 9,46 | Não | Aprovado |
| Bruno Piletti | Leonardo | 7,84 | 9,36 | 9,35 | 8,75 | Não | Aprovado |
| Hernan Dario Piñeres Santana | Nelson | 8,37 | 8,82 | 9,25 | 8,77 | Não | Aprovado |
|
N1 = Nota final quanto ao exame do Curriculum Vitae e do Histórico Escolar/IAP do(a) candidato(a). PP = Nota final quanto ao exame do pré-projeto do(a) candidato(a). AR = Nota final quanto à etapa de arguição. NF = Nota final no processo seletivo. O(A) candidato(a) aprovado(a) é aquele(a) que foi classificado(a) no processo seletivo e preencheu uma das vagas disponíveis; o(a) candidato(a) classificado(a), ainda que tenha obtido nota suficiente, não preencheu a vaga, em razão da ordem classificatória; esse(a) último(a) candidato(a) estará apto(a) para remanejamento, se for do seu interesse e dos(a) docentes que, eventualmente, ainda tenham vagas disponíveis. De acordo com o Edital, os(as) candidatos(as) poderão interpor recurso em até 72 horas-úteis, contadas a partir da publicação deste resultado; para maiores informações, consultar o capítulo “6. DOS RECURSOS E DA HOMOLOGAÇÃO”. |
Equivale ao resultado definitivo, uma vez que, após a etapa recursal, não houve alteração das notas atribuídas (09/07/2026).
DOUTORADO
| Candidato(a) | Orientador(a) | CV (40%) | PP (30%) | AR (30%) | NF | Ações Afirmativas | Resultado: |
| Sutter Diogo Dorneles | Leonardo | 7,14 | 7,25 | 0 | – | Não | Eliminado (item 5.2.1) |
| Larissa Pinheiro de Melo | Sebastião | 8,34 | 8,53 | 8 | 8,29 | Não | Aprovada |
| Cristiano Antonio Colher | Bruno | 7,25 | 7,5 | 5,25 | – | Não | Eliminado (item 5.2.1) |
| Naila Guillot Reyes | Sebastião | 7 | 9,03 | 6 | – | Não | Eliminada (item 5.2.1) |
| Luísa Angelo dos Anjos | Flávio | 8,05 | 9,63 | 9,5 | 8,96 | Não | Aprovada |
| Igor Vinicius Reynaldo Tibúrcio | Leonardo | 8,01 | 9,5 | 8,5 | 8,6 | Não | Aprovado |
| Rafaela Chiminelli Borth | Leonardo | 8,67 | 9,5 | 9,5 | 9,17 | Não | Aprovada |
| Maria Eduarda Bezerra | Alexandra | 8,12 | 9,5 | 9,25 | 8,87 | Não | Aprovada |
| Luana de Azevedo Aimi | Maria Magri | 8,4 | 9,25 | 8,88 | 8,8 | Não | Aprovada |
| Beatriz Correa Thome de Deus | Armando | 10 | 9,8 | 8,5 | 9,49 | Não | Aprovada |
| Luanne Gabriela Barbosa Pereira | Sebastião | 7 | 7,65 | 0 | – | Não | Eliminada (item 5.2.1) |
| Larissa Beatriz Waskow | Armando | 8,49 | 8,9 | 8,5 | 8,62 | Não | Aprovada |
|
CV = Nota final quanto ao exame do Curriculum Vitae do(a) candidato(a). PP = Nota final quanto ao exame do pré-projeto do(a) candidato(a). AR = Nota final quanto à etapa de arguição. NF = Nota final no processo seletivo. O(A) candidato(a) aprovado(a) é aquele(a) que foi classificado(a) no processo seletivo e preencheu uma das vagas disponíveis; o(a) candidato(a) classificado(a), ainda que tenha obtido nota suficiente, não preencheu a vaga, em razão da ordem classificatória; esse(a) último(a) candidato(a) estará apto(a) para remanejamento, se for do seu interesse e dos(a) docentes que, eventualmente, tenham vagas ainda disponíveis. De acordo com o Edital, os(as) candidatos(as) poderão interpor recurso em até 72 horas-úteis, contadas a partir da publicação deste resultado; para maiores informações, consultar o capítulo “6. DOS RECURSOS E DA HOMOLOGAÇÃO”. |
| Candidato (a) | Dados | Horário | Link para a videoconferência |
| 003.XXX.XXX-40 | 29/06/2026 | 8h20min | https://meet.google.com/dbo-pyah-txe |
| 084.XXX.XXX-64 | 29/06/2026 | 9h00min | https://meet.google.com/dbo-pyah-txe |
| 094.XXX.XXX-10 | 29/06/2026 | 9h40min | https://meet.google.com/dbo-pyah-txe |
| 038.XXX.XXX-00 | 29/06/2026 | 10h20min | https://meet.google.com/dbo-pyah-txe |
| 071.XXX.XXX-67 | 29/06/2026 | 11h00min | https://meet.google.com/dbo-pyah-txe |
| 103.XXX.XXX-12 | 29/06/2026 | 11h40min | https://meet.google.com/dbo-pyah-txe |
| 120.XXX.XXX-37 | 30/06/2026 | 14h00min | https://meet.google.com/crb-zmmq-tjn |
| 947.XXX.XXX-49 | 30/06/2026 | 14h40min | https://meet.google.com/crb-zmmq-tjn |
| 108.XXX.XXX-61 | 30/06/2026 | 15h20min | https://meet.google.com/crb-zmmq-tjn |
| 009.XXX.XXX-79 | 30/06/2026 | 16h00min | https://meet.google.com/crb-zmmq-tjn |
| 522.XXX.XXX-91 | 30/06/2026 | 16h40min | https://meet.google.com/crb-zmmq-tjn |
| 047.XXX.XXX-87 | 30/06/2026 | 17h20min | https://meet.google.com/crb-zmmq-tjn |







