Pós-Graduação em Engenharia Ambiental
  • Resultado Preliminar/Definitivo da Etapa Documental – MESTRADO em Engenharia Ambiental

    Publicado em 26/08/2024 às 16:12 04Mon, 26 Aug 2024 16:12:51 +000051.

    Equivale ao resultado definitivo, uma vez que, após a etapa recursal, não houve alteração da situação.

    Confira o resultado preliminar referente ao EDITAL Nº 04/PPGEA/2024 – MESTRADO em Engenharia Ambiental – ETAPA DOCUMENTAL

    Candidato(a) Curriculum Vitae (50%) Histórico Escolar/IAP (50%) N1 Pré-projeto – Comissão (50%) Pré-Projeto – Orientador(a) (50%) PP
    012.XXX.XXX-43 7,00 8,48 7,74 7,75 7,40 7,58
    032.XXX.XXX-32 7,50 8,49 8,00 8,25 9,75 9,00
    036.XXX.XXX-01 8,16 8,96 8,56 8,75 8,00 8,38
    053.XXX.XXX-77 7,85 7,87 7,86 8,00 8,10 8,05
    062.XXX.XXX-71 7,70 8,44 8,07 8,25 7,50 7,88
    063.XXX.XXX-27 8,89 8,05 8,47 9,15 9,00 9,08
    068.XXX.XXX-30 7,50 8,52 8,01 8,40 8,50 8,45
    071.XXX.XXX-67 10,00 8,22 9,11 9,10 10,00 9,55
    084.XXX.XXX-64 8,00 8,03 8,02 8,90 10,00 9,45
    088.XXX.XXX-76 8,50 7,70 8,10 8,25 7,65 7,95
    090.XXX.XXX-16 8,25 8,34 8,30 8,40 9,00 8,70
    093.XXX.XXX-18 7,40 7,43 7,42 8,43 8,50 8,46
    094.XXX.XXX-10 8,40 8,20 8,30 8,53 10,00 9,26
    098.XXX.XXX-76 7,94 8,53 8,24 7,95 9,60 8,78
    103.XXX.XXX-12 8,05 8,09 8,07 8,20 9,25 8,73
    105.XXX.XXX-70 7,50 8,12 7,81 8,00 9,00 8,50

  • Resultado Preliminar/Definitivo da Etapa Documental – DOUTORADO em Engenharia Ambiental

    Publicado em 26/08/2024 às 09:43 09Mon, 26 Aug 2024 09:43:02 +000002.

    Equivale ao resultado definitivo, uma vez que, após a etapa recursal, não houve alteração da situação.

    Confira o resultado preliminar referente ao EDITAL Nº 04/PPGEA/2024 – DOUTORADO em Engenharia Ambiental – ETAPA DOCUMENTAL

    Candidato(a) Curriculum Vitae Pré-projeto – Comissão (50%) Pré-Projeto – Orientador(a) (50%) PP
    020.XXX.XXX-60 8,01 7,15 9,00 8,08
    046.XXX.XXX-45 7,67 8,25 9,75 9,00
    049.XXX.XXX-65 8,49 7,35 10,00 8,68
    054.XXX.XXX-17 7,06 7,45 9,00 8,23
    086.XXX.XXX-98 9,50 8,50 10,00 9,25
    103.XXX.XXX-03 7,50 8,43 9,50 8,97
    109.XXX.XXX-93 7,95 8,63 10,00 9,32
    2024-XXX.XXX – 8419 10,00 7,45 8,05 7,75

  • Retificação do EDITAL Nº 06/PPGEA/2024

    Publicado em 23/08/2024 às 16:52 04Fri, 23 Aug 2024 16:52:57 +000057.

    A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina esclarece que o item  subitem 3.3 do item 3 do  EDITAL Nº 06/PPGEA/2024 referente ao Processo Seletivo para Bolsa de Pós-Doutorado foi excluído.

    Dessa forma, torna-se possível a solicitação da bolsa mesmo que o estudante tenha vínculo empregatício.