Resultado preliminar da etapa documental – Processo Seletivo 2026.1: Mestrado
| Candidato(a) | Curriculum Vitae (50%) | Histórico escolar/IAP (50%) | N1 | Pré-projeto – Comissão (50%) | Pré-Projeto – Orientador(a) (50%) | PP |
| 008.XXX.XXX-35 | 8,17 | 8,42 | 8,29 | 9,13 | 9,5 | 9,31 |
| 027.XXX.XXX-67 | 8 | 8,28 | 8,14 | 7,6 | 6 | 6,8 |
| 052.XXX.XXX-67 | 8,17 | 7,27 | 7,72 | 7,25 | 7,3 | 7,28 |
| 053.XXX.XXX-03 | 8 | 8,4 | 8,2 | 8,43 | 9,3 | 8,86 |
| 062.XXX.XXX-84 | 7,58 | 8,8 | 8,19 | 8,58 | 9,5 | 9,04 |
| 064.XXX.XXX-27 | 7 | 7,79 | 7,4 | 8,9 | 9,3 | 9,1 |
| 090.XXX.XXX-10 | 7 | 8,52 | 7,76 | 9,35 | 10 | 9,68 |
| 109.XXX.XXX-48 | 8,38 | 7,97 | 8,17 | 7,7 | 9,3 | 8,5 |
| 110.XXX.XXX-30 | 8 | 7,72 | 7,86 | 7,83 | 7 | 7,41 |
| 133.XXX.XXX-59 | 7,25 | 8,22 | 7,74 | 7,98 | 9,5 | 8,74 |
| 330.XXX.XXX-35 | 10 | 8,26 | 9,13 | 9,05 | 9,8 | 9,43 |
| 802.XXX.XXX-07 | 8,67 | 6,84 | 7,75 | 8,3 | 10 | 9,15 |
|
N1 = Nota final quanto ao exame do Curriculum Vitae e do Histórico Escolar/IAP do(a) candidato(a). PP = Nota final quanto ao exame do pré-projeto do(a) candidato(a). De acordo com o Edital, os(as) candidatos(as) poderão interpor recurso em até 72 horas-úteis, contadas a partir da publicação deste resultado; para maiores informações, consultar o capítulo “6. DOS RECURSOS E DA HOMOLOGAÇÃO”. |
||||||





